Descrizione
Si informa che il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto I.M.U. per l’anno 2024 dovuto dai possessori di immobili (escluse le abitazioni principali), nonché di aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune.
Le aliquote Imu 2024:
Tipologia | Aliquote 2024 |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 | 0.50 % |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0.10 % |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D | 0.96% (di cui 0.76 quota statale e
0.2 quota comune) |
Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
Aree fabbricabili | 0.96 % |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 0.96 % |
Detrazione per abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 | € 200,00 |
I valori delle aree edificabili:
ZONA | DESCRIZIONE | €/Mq |
TIPO 1 | Aree ubicate nella via Roma e nella Via Principe di Piemonte | € 32,00/mq |
TIPO 2 | Aree ubicate in Giba centro | € 26,00/mq |
TIPO 3 | Aree ubicate nella frazione Villarios | € 21,00/mq |
I valori di cui sopra sono calcolati al 35% per le aree edificabili individuate nel Piano Urbanistico Comunale in Zona C di espansione |
Il testo delle Delibera che definisce le aliquote Imu 2024 è consultabile al seguente link del dipartimento delle finanze: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/risultato.htm?lista=1&r=2&pagina=&cm=O&pr=&DOWNLOAD=Procedi&anno=2024&cc=E022 –
Sulla Home Page del sito istituzionale è disponibile il Calcolatore IMU.